webstatGSMWORLD.it

Global System for Mobile communications

Mappa frequenze-canali GSM 900

 

Il GSM standard (P-GSM) divide la banda di 25 MHz in 124 portanti, numerate da 1 a 124. L'n-esima portante (ARFCN n) è definita come segue:

L'Extended GSM (E-GSM) divide la banda di 35 MHz in 174 portanti, organizzate nel modo seguente. Canali con ARFCN da 0 a 124:

Canali con ARFCN da 975 a 1023: Infine vi é anche la banda Railway (GSM-R), riservata gli usi ferroviari, a cui sono riservati 4 MHz posti sotto la banda E-GSM, con ARCFN da 955 a 974:

La banda DCS 1800 MHz, 1710-1785 MHz (Uplink) e 1805-1880 MHz (Downlink), divide la banda di 75 MHz in 374 portanti, con ARFCN da 512 a 885:

BANDA GSM STANDARD
Canali da 1 a 124
BANDA GSM ESTESA
Canali da 975 a 1023
BANDA GSM RAILWAY
Canali da 955 a 974
TCH UP DOWN
n. MHz MHz
1 890,2 935,2
2 890,4 935,4
3 890,6 935,6
4 890,8 935,8
5 891,0 936,0
6 891,2 936,2
7 891,4 936,4
8 891,6 936,6
9 891,8 936,8
10 892,0 937,0
11 892,2 937,2
12 892,4 937,4
13 892,6 937,6
14 892,8 937,8
15 893,0 938,0
16 893,2 938,2
17 893,4 938,4
18 893,6 938,6
19 893,8 938,8
20 894,0 939,0
21 894,2 939,2
22 894,4 939,4
23 894,6 939,6
24 894,8 939,8
25 895,0 940,0
26 895,2 940,2
27 895,4 940,4
28 895,6 940,6
29 895,8 940,8
30 896,0 941,0
31 896,2 941,2
32 896,4 941,4
33 896,6 941,6
34 896,8 941,8
35 897,0 942,0
36 897,2 942,2
37 897,4 942,4
38 897,6 942,6
39 897,8 942,8
40 898,0 943,0
41 898,2 943,2
TCH UP DOWN
n. MHz MHz
42 898,4 943,4
43 898,6 943,6
44 898,8 943,8
45 899,0 944,0
46 899,2 944,2
47 899,4 944,4
48 899,6 944,6
49 899,8 944,8
50 900,0 945,0
51 900,2 945,2
52 900,4 945,4
53 900,6 945,6
54 900,8 945,8
55 901,0 946,0
56 901,2 946,2
57 901,4 946,4
58 901,6 946,6
59 901,8 946,8
60 902,0 947,0
61 902,2 947,2
62 902,4 947,4
63 902,6 947,6
64 902,8 947,8
65 903,0 948,0
66 903,2 948,2
67 903,4 948,4
68 903,6 948,6
69 903,8 948,8
70 904,0 949,0
71 904,2 949,2
72 904,4 949,4
73 904,6 949,6
74 904,8 949,8
75 905,0 950,0
76 905,2 950,2
77 905,4 950,4
78 905,6 950,6
79 905,8 950,8
80 906,0 951,0
81 906,2 951,2
82 906,4 951,4
83 906,6 951,6
TCH UP DOWN
n. MHz MHz
84 906,8 951,8
85 907,0 952,0
86 907,2 952,2
87 907,4 952,4
88 907,6 952,6
89 907,8 952,8
90 908,0 953,0
91 908,2 953,2
92 908,4 953,4
93 908,6 953,6
94 908,8 953,8
95 909,0 954,0
96 909,2 954,2
97 909,4 954,4
98 909,6 954,6
99 909,8 954,8
100 910,0 955,0
101 910,2 955,2
102 910,4 955,4
103 910,6 955,6
104 910,8 955,8
105 911,0 956,0
106 911,2 956,2
107 911,4 956,4
108 911,6 956,6
109 911,8 956,8
110 912,0 957,0
111 912,2 957,2
112 912,4 957,4
113 912,6 957,6
114 912,8 957,8
115 913,0 958,0
116 913,2 958,2
117 913,4 958,4
118 913,6 958,6
119 913,8 958,8
120 914,0 959,0
121 914,2 959,2
122 914,4 959,4
123 914,6 959,6
124 914,8 959,8
TCH UP DOWN
n. MHz MHz
975 880,2 925,2
976 880,4 925,4
977 880,6 925,6
978 880,8 925,8
979 881,0 926,0
980 881,2 926,2
981 881,4 926,4
982 881,6 926,6
983 881,8 926,8
984 882,0 927,0
985 882,2 927,2
986 882,4 927,4
987 882,6 927,6
988 882,8 927,8
989 883,0 928,0
990 883,2 928,2
991 883,4 928,4
992 883,6 928,6
993 883,8 928,8
994 884,0 929,0
995 884,2 929,2
996 884,4 929,4
997 884,6 929,6
998 884,8 929,8
999 885,0 930,0
1000 885,2 930,2
1001 885,4 930,4
1002 885,6 930,6
1003 885,8 930,8
1004 886,0 931,0
1005 886,2 931,2
1006 886,4 931,4
1007 886,6 931,6
1008 886,8 931,8
1009 887,0 932,0
1010 887,2 932,2
1011 887,4 932,4
1012 887,6 932,6
1013 887,8 932,8
1014 888,0 933,0
1015 888,2 933,2
1016 888,4 933,4
1017 888,6 933,6
1018 888,8 933,8
1019 889,0 934,0
1020 889,2 934,2
1021 889,4 934,4
1022 889,6 934,6
1023 889,8 934,8
0 890,0 935,0
TCH UP DOWN
n. MHz MHz
955 876,2 921,2
956 876,4 921,4
957 876,6 921,6
958 876,8 921,8
959 877,0 922,0
960 877,2 922,2
961 877,4 922,4
962 877,6 922,6
963 877,8 922,8
964 878,0 923,0
965 878,2 923,2
966 878,4 923,4
967 878,6 923,6
968 878,8 923,8
969 879,0 924,0
970 879,2 924,2
971 879,4 924,4
972 879,6 924,6
973 879,8 924,8
974 880,0 925,0